Vip Fixed Matches OFFER is the best solution for you.
Firstly Here at saudi-fixed1x2.com you can find ready-made betting tickets that will increase your winnings.
However, if you are not satisfied with the odds, of our free matches and also you want to earn at once, rather than the best solution for you is a Vip Combo Ticket.
(Which are also prepared and made by our reliable sources).
Accordingly, the tickets are wisely created by our experienced betting experts who guarantee your success.
Certainly, by investing a modest amount in these tickets, you open the door to substantial profits.
Besides our team is composed of experienced betting experts and professionals who have contacts in football clubs around the world.
Contact:
WhatsApp: +44 7400 750269
E-mail: saudisafe1x2@gmail.com
Note: Accordingly, you ask about pay after win or free matches, you will be rejected by our support team.
Payment Methods: PayPal, BitCoin, Netteler, RiaMoneyTransfer, Western Union, MoneyGram, Skrill
40% DISCOUNT FOR CRYPTO PAYMENT
Sure Tips 1×2 | Fixed Football Betting | Fixed Match Bet | Saudi Fixed Matches | Bet 365 Fixed Matches | Big Odds Fixed Matches
10.01.2026
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 10.01.2026 | Malkia – Sitra | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 10.01.2026 | ASA – Murici | X | 4.90 | 0:0 WIN |
| 10.01.2026 | Barra FC – Joinville | 1 | 1.90 | 1:0 WIN |
| 10.01.2026 | Luverdense – Cuiaba | 1 | 3.30 | 1:0 WIN |
03.01.2026
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 03.01.2026 | WA Mostagenem – Harrach | 2 | 2.78 | 1:3 WIN |
| 03.01.2026 | Dangkor – Angkor Tiger | X | 4.43 | 2:2 WIN |
| 03.01.2026 | Boston Utd – Eastleigh | 2 | 3.00 | 1:2 WIN |
| 03.01.2026 | Southport – Scarboroug | X | 3.00 | 1:1 WIN |
27.12.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 27.12.2025 | Modern Sport – Al Qanah | X | 3.15 | 0:0 WIN |
| 27.12.2025 | Greater Tomorrow – Steve Biko | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 27.12.2025 | El Gaish – Kahrabaa Ismailia | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 27.12.2025 | Al Ahly – WE SC | X | 4.35 | 1:1 WIN |
20.12.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 20.12.2025 | Asyut Petroleum – El Mansoura | 1 | 2.00 | 3:2 WIN |
| 20.12.2025 | El Daklyeh – Aswan SC | 1 | 2.05 | 1:0 WIN |
| 20.12.2025 | El-Entag El-Harby – La Viena | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 20.12.2025 | Maleyeit Kafr El Zayiat – Baladiyat El Mahalla | 1 | 2.80 | 2:0 WIN |
13.12.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 13.12.2025 | Arminia Bielefeld – Kaiserslautern | X | 3.60 | 0:0 WIN |
| 13.12.2025 | Karlsruher SC – Paderborn | 2 | 2.10 | 0:4 WIN |
| 13.12.2025 | Magdeburg – Holstein Kiel | X | 3.50 | 3:3 WIN |
| 13.12.2025 | Alemannia Aachen – Viktoria Koln | 2 | 2.80 | 0:3 WIN |
06.12.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 06.12.2025 | Erokspor – Sakaryaspor | 1 | 1.60 | 4:1 WIN |
| 06.12.2025 | Serik Spor – Keciorengucu | 2 | 2.50 | 1:3 WIN |
| 06.12.2025 | Basaksehir – Fenerbahce | X | 3.60 | 1:1 WIN |
| 06.12.2025 | Konyaspor – Rizespor | X | 3.25 | 1:1 WIN |
29.11.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 29.11.2025 | Etoile Filante – USFA | 2 | 2.00 | 0:1 WIN |
| 29.11.2025 | AJEB – Rahimo | 2 | 1.70 | 2:5 WIN |
| 29.11.2025 | Majestic – ASFA Yennega | X | 2.90 | 0:0 WIN |
| 29.11.2025 | La Serena – Palestino | 2 | 2.15 | 0:3 WIN |
15.11.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 15.11.2025 | Osasuna B – Barakaldo | 1 | 3.30 | 2:0 WIN |
| 15.11.2025 | Pontevedra – Merida AD | X | 3.20 | 1:1 WIN |
| 15.11.2025 | Ponferradina – Lugo | X | 2.90 | 1:1 WIN |
| 15.11.2025 | Real Madrid B – Cacereno | 1 | 1.70 | 2:0 WIN |
11.10.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 11.10.2025 | Kidderminster – Radcliffe | 2 | 3.00 | 1:5 WIN |
| 11.10.2025 | Marine – Curzon Ashton | 2 | 3.00 | 0:4 WIN |
| 11.10.2025 | Gillingham – Cheltenham | X | 3.60 | 1:1 WIN |
| 11.10.2025 | Chesterfield – Salford | 1 | 2.15 | 2:0 WIN |
04.10.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 04.10.2025 | RAAL La Louviere – Waregem | X | 3.30 | 0:0 WIN |
| 04.10.2025 | Antwerp – Cercle Brugge KSV | X | 3.30 | 1:1 WIN |
| 04.10.2025 | Eupen – RWDM Brussels | X | 3.50 | 2:2 WIN |
| 04.10.2025 | Club Brugge KV U23 – Gent U23 | 2 | 2.15 | 0:4 WIN |
27.09.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 27.09.2025 | Cesena – Palermo | X | 3.10 | 1:1 WIN |
| 27.09.2025 | Bari – Sampdoria | X | 2.75 | 1:1 WIN |
| 27.09.2025 | Livorno – Campobasso | X | 2.90 | 0:0 WIN |
| 27.09.2025 | Vis Pesaro – Gubbio | X | 2.85 | 1:1 WIN |
20.09.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 20.09.2025 | Lanus – Platense | 1 | 2.50 | 2:1 WIN |
| 20.09.2025 | Austria Vienna – Ried | 1 | 2.20 | 3:2 WIN |
| 20.09.2025 | Hartberg – Wolfsberger AC | X | 3.70 | 2:2 WIN |
| 20.09.2025 | Salzburg – Sturm Graz | 2 | 3.50 | 0:2 WIN |
13.09.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 13.09.2025 | Oberpullendorf – Halbturn | 1 | 1.50 | 2:0 WIN |
| 13.09.2025 | Kottmannsdorf – Matrei | X | 3.60 | 1:1 WIN |
| 13.09.2025 | Al-Budaiya – Al-Shabbab | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 13.09.2025 | Smorgon – Naftan | X | 3.10 | 1:1 WIN |
06.09.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 06.09.2025 | Dornbirn – Bischofshofen | 1 | 2.45 | 3:0 WIN |
| 06.09.2025 | TSV St. Johann – Hohenems | 2 | 2.20 | 1:2 WIN |
| 06.09.2025 | Halbturn – Mattersburg SV 2020 | 2 | 2.20 | 1:4 WIN |
| 06.09.2025 | Velez Sarsfield – Central Cordoba | 1 | 2.20 | 2:0 WIN |
30.08.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 30.08.2025 | Chacarita Juniors – CA Mitre | X | 2.75 | 2:2 WIN |
| 30.08.2025 | Tristan Suarez – All Boys | 1 | 2.00 | 2:0 WIN |
| 30.08.2025 | San Telmo – Chaco For Ever | 2 | 3.10 | 0:2 WIN |
| 30.08.2025 | Boca Unidos – Bartolome Mitre | 1 | 1.95 | 2:0 WIN |
23.08.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 23.08.2025 | Taborsko – Usti nad Labem | 1 | 2.20 | 2:1 WIN |
| 23.08.2025 | Zlin – Liberecen | 1 | 2.80 | 1:0 WIN |
| 23.08.2025 | Anorthosis – Omonia Aradippou | X | 3.45 | 0:0 WIN |
| 23.08.2025 | Middelfart – Aarhus Fremad | X | 3.90 | 2:2 WIN |
09.08.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 09.08.2025 | Eupen – RFC Liege | 1 | 2.10 | 2:0 WIN |
| 09.08.2025 | Patro Eisden – Sporting Lokeren | 1 | 2.10 | 2:1 WIN |
| 09.08.2025 | RWDM Brussels – Lommel SK | X | 4.00 | 3:3 WIN |
| 09.08.2025 | Sloga Doboj – FK Sarajevo | 1 | 3.45 | 2:1 WIN |
02.08.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 02.08.2025 | Almagro – Arsenal Sarandi | 1 | 2.20 | 3:1 WIN |
| 02.08.2025 | Tristan Suarez – Gimnasia y Tiro | 1 | 2.25 | 1:0 WIN |
| 02.08.2025 | Malacateco – Deportivo Mixco | 2 | 3.50 | 2:3 WIN |
| 02.08.2025 | Deportivo Achuapa – Antigua | 1 | 2.65 | 2:0 WIN |
26.07.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 26.07.2025 | Colegiales – Quilmes | 1 | 2.90 | 1:0 WIN |
| 26.07.2025 | Tristan Suarez – Los Andes | 1 | 2.05 | 2:1 WIN |
| 26.07.2025 | Deportivo Madryn – Patronato | 1 | 1.75 | 2:0 WIN |
| 26.07.2025 | Talleres (R.E) – Def. de Belgrano | 1 | 3.30 | 2:0 WIN |
29.03.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 29.03.2024 | Jablonec – Sigma Olomouc | X | 3.80 | 0:0 WIN |
| 29.03.2024 | Holguin – CF Granma | 1 | 1.95 | 2:0 WIN |
| 29.03.2024 | AEK Larnaca – Aris | X | 3.20 | 1:1 WIN |
| 29.03.2024 | APOEL – Apollon | X | 2.95 | 1:1 WIN |
01.02.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 01.02.2024 | Arba – Kolea | X | 3.00 | WIN |
| 01.02.2024 | KF Tirana – AF Elbasani | X | 3.30 | WIN |
| 01.02.2024 | Dinamo Tirana – Skenderbeu | X | 3.60 | WIN |
| 01.02.2024 | Laci – Partizani | X | 2.90 | WIN |
25.01.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 25.01.2024 | Rukinzo – Flambeau du Centre | X | 3.40 | WIN |
| 25.01.2024 | Inter de Limeira – Ponte Preta | X | 3.00 | WIN |
| 25.01.2024 | Sao Luiz – EC Sao Jose | X | 2.90 | WIN |
| 25.01.2024 | Centre Chiefs – Extension Gunners | X | 3.35 | WIN |
18.01.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 18.01.2024 | Clermont – Laval | X | 3.30 | WIN |
| 18.01.2024 | Angkor Tiger – NagaWorld | X | 4.05 | WIN |
| 18.01.2024 | Zlin – Z. Moravce-Vrable | 2 | 3.60 | WIN |
| 18.01.2024 | FK Pardubice – Chrudim | 1 | 3.40 | WIN |
11.01.2025
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 11.01.2024 | FK Pardubice – Teplice | 2 | 2.25 | WIN |
| 11.01.2024 | Aris – Pafos | 1 | 2.60 | WIN |
| 11.01.2024 | Referencia U20 – Sport Recife U20 | X | 3.55 | WIN |
| 11.01.2024 | Heracles – Sparta Rotterdam | X | 3.25 | WIN |
14.12.2024
07.12.2024
30.11.2024
23.11.2024
17.08.2024
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 17.08.2024 | Gimnasia L.P. – River Plate | X | 3.20 | WIN |
| 17.08.2024 | Platense – Barracas Central | X | 3.20 | WIN |
| 17.08.2024 | Newells Old Boys – Racing Club | 2 | 2.40 | WIN |
| 17.08.2024 | Lanus – Central Cordoba | X | 3.00 | WIN |
10.08.2024
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 10.08.2024 | Keski-Uusimaa – EPS | X | 4.70 | WIN |
| 10.08.2024 | KuPS Akatemia – Rovaniemi | 2 | 2.55 | WIN |
| 10.08.2024 | Aarhus W – Odense Q W | 2 | 2.90 | WIN |
| 10.08.2024 | Dep. Cuenca – Orense | 2 | 3.90 | WIN |
03.08.2024
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 03.08.2024 | Verl – Wehen | X | 3.70 | WIN |
| 03.08.2024 | RW Essen – Alemannia Aachen | 2 | 3.25 | WIN |
| 03.08.2024 | Dinamo Tbilisi – Samgurali | 2 | 3.10 | WIN |
| 03.08.2024 | Magdeburg – Elversberg | X | 3.40 | WIN |
27.07.2024
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 27.07.2024 | Ganzhou Ruishi – Guangxi Lanhang | X | 3.00 | WIN |
| 27.07.2024 | Hunan Billows – Shenzhen Juniors | 2 | 2.80 | WIN |
| 27.07.2024 | Once Caldas – Atl. Nacional | 1 | 3.00 | WIN |
| 27.07.2024 | Vancouver FC – Cavalry | 2 | 2.20 | WIN |
20.07.2024
| Date | Matches | Pick | Odd | Result |
| 20.07.2024 | Pardubice B (Cze) – Bohemians 1905 B (Cze) | 2 | 2.00 | WIN |
| 20.07.2024 | Llantwit Major – Newport City | 1 | 2.70 | WIN |
| 20.07.2024 | Varnamo – Hacken | X | 3.90 | WIN |
| 20.07.2024 | Brommapojkarna – Hammarby | 2 | 3.10 | WIN |
06.07.2024
22.06.2024
15.06.2024
08.06.2024
25.05.2024
11.05.2024
04.05.2024
02.03.2024
24.02.2024
17.02.2024
10.02.2024
27.01.2024
06.01.2024
25.11.2023
18.11.2023
04.11.2023
28.10.2023
14.10.2023
07.10.2023
30.09.2023
26.09.2023
16.09.2023
26.08.2023
19.08.2023
12.08.2023
































